
| Модуль станции | ||
| Номинальное напряжение | Переменный ток 220В±10% 50Гц | |
| Мощность | 700Вт±10% (макс.) | |
| Рабочие условия | 0~40℃ относительная влажность<80% | |
| Условия хранения | -20~80℃ относительная влажность<80% | |
| Габариты | 25.5*18.8*12.5см | |
| Вес | 3.18кг | |
| Аксессуары | ||
| Название | Термофен | Паяльник | 
| Рабочее напряжение | 220В±10% 50Гц (переменый ток) | 26В±10% 50Гц (переменный ток) | 
| Выходная мощность | 650Вт | 50Вт | 
| Температурный диапазон | 100℃~450℃ | 200℃~480℃ | 
| Подача воздуха | Бесщеточный вентилятор | --- | 
| Воздушный поток | 120л/мин(макс.) | --- | 
| Температурная стабильность | ±15℃(постоянная) | ±10℃(постоянная) | 
| Дисплей | Светодиодный дисплей (красный/зеленый) | --- | 
| Нагревательный элемент | Керамический нагревательный элемент | Импортный высокомощный нагревательный элемент | 
| Сопротивление между заземлителем и наконечником | --- | <2Ω | 
| Потенциал между заземлителем и наконечником | --- | <2мВ | 
Схожие названия
                  Термовоздушные станции | Паяльное оборудование
Открыта линия послепродажного обслуживания по электронной почте cs@yihua-gz.com
Мы приглашаем Вас посетить наше предприятие и стать нашим дистрибьютором или агентом на Вашем рынке.
Кликнуть