
| Машина | ||||
| Номинальное напряжение | Переменный ток 220В±10% 50Гц | |||
| Мощность машины | 700 Вт±10% (макс.) | |||
| Условия эксплуатации | 0~40℃ относительная влажность< 80% | |||
| Температура хранения | -20~80℃ относительная влажность< 80% | |||
| Размер машины | 213.5*15*10 см | |||
| Вес | 2.6 кг | |||
| Части | ||||
| Пункт | Фен | Паяльник | ||
| Рабочее напряжение | Переменный ток 220В±10% 50Гц | Переменный ток 26В±10% 50Гц | ||
| Выходная мощность | 650 Вт | 50 Вт | ||
| Температурный диапазон | 100℃~450℃ | 200℃~480℃ | ||
| Источник воздушного потока | Бесщеточный фен | ---Воздушный поток | ||
| Воздушный поток | 120 л/мин (макс.) | --- | ||
| Температурная стабильность | ±15℃ (статичное состояние) | ±10℃ (статичное состояние) | ||
| Экран | Светодиодный (красный/зеленый) | ---- | ||
| Температурная коррекция | Цифровая коррекция с помощью ПИД-регулятора | ---- | ||
| Температурный цикл ПИД | Высокая скорость 200 мс | ---- | ||
| Нагреватель | Керамический нагреватель с сердечником | Высококачественный керамический нагреватель | ||
| Сопротивление на заземлении наконечника паяльника | --- | < 2Ω | ||
| Напряжение на заземлении наконечника паяльника | --- | < 2Ω | ||
Стандартная комплектация
  Модуль станции: 1
  Инструкция по использованию: 1
  Ручка для термофена: 1
  Насадки для фена: 3 (13мм, 10мм, 8мм)
  Пинцет: 1
  Разъем электропитания: 1
Схожие названия
  Станции для пайки | Паяльное оборудование
Открыта линия послепродажного обслуживания по электронной почте cs@yihua-gz.com
Мы приглашаем Вас посетить наше предприятие и стать нашим дистрибьютором или агентом на Вашем рынке.
Кликнуть